Легкие полочные стеллажи являются универсальным средством для хранения товаров разных размеров. Их можно использовать не только в офисах, на складах или гаражах, но и на балконах и дачах.
Преимущества серии:
- Максимально допустимая нагрузка на основную секцию стеллажа 500 кг, а допустимая распределенная нагрузка на одну полку зависит от модели и может составлять 60, 80, 120, 170 и 220 кг.
- Стойки модели представляют собой прокатный профиль сложного сечения, размером 1,2х32х32мм.
- Стойки 1500 - 2500 укомплектованы 4 уголками, одним пластиковым подпятником и 8 комплектами крепежей (болт и гайка). Стойки длиной до 1500 крепежом не комплектуются.
- Стойки и полки конструкции покрыты полимерным порошковым покрытием светло-серого цвета (RAL 7035), уголки - оцинкованы, подпятники пластиковые.

Технические характеристики
| Описание | Значение |
|---|---|
| Высота, мм | 1500, 1900, 2200, 2300, 2500, 3000 |
| Ширина, мм | 700, 1000, 1190, 1500 |
| Глубина, мм | 300, 400, 500, 600, 800 |
| Допустимая распределенная нагрузка на полку, кг | от 60 до 220 |
| Допустимая распределенная нагрузка на секцию, кг | до 750 |
| Минимальное количество полок в секции, шт | 3 |
| Шаг перфорации на стойках, мм | 30 |
| Крепление элементов | болтовое соединение М6 |
| Покрытие на элементах стеллажа | порошковое полимерное, цвет светло-серый (RAL 7035), на уголках – оцинкованное, подпятник пластиковый |
Стоимость элементов стеллажей
| Размер полки, мм (Г×Ш) | ЦЕНА, РУБ. |
стойка |
Высота, мм | Толщина 1,5 мм, цена, руб | Толщина 1 мм, цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| распределенная нагрузка на полку, кг | 1500 | 600 | 470 | |||||
| 60 | 80 | 120 | 170 | 1800 | 650 | 500 | ||
| У300×300 | 570 | - | - | - | 1900 | 670 | 500 | |
| У400×400 | 800 | - | - | - | 2000 | 710 | 530 | |
| У500×500 | 820 | - | - | - | 2200 | 760 | 600 | |
| У600×600 | 1070 | - | - | - | 2500 | 900 | 620 | |
| 300×700 | - | 600 | 730 | - | 3000 | 1050 | 750 | |
| 300×1000 | - | 720 | 790 | - | Регулируемая опора | 90 | ||
| 300×1190 | - | - | 1030 | - | Подпятник пластиковый | 40 | ||
| 300×1500 | - | - | 1420 | - | ||||
| 400×700 | - | 730 | 780 | 900 | ||||
| 400×1000 | - | 870 | 940 | 1220 | ||||
| 400×1190 | - | - | 1220 | - | ||||
| 400×1500 | - | - | 1730 | - | ||||
| 500×700 | 780 | - | 890 | 950 | ||||
| 500×1000 | 975 | - | 1050 | 1290 | ||||
| 500×1190 | - | - | 1520 | - | ||||
| 500×1500 | - | - | 1980 | - | ||||
| 600×700 | 970 | - | 1010 | 1050 | ||||
| 600×1000 | 1210 | - | 1270 | 1460/1710 | ||||
| 600×1190 | - | - | 1730 | - | ||||
| 600×1500 | - | - | 2370 | - | ||||
| 800×700 | - | - | 1460 | - | ||||
| 800×800 | - | 1800 | - | - | ||||
| 800×1000 | - | - | - | 1950 | ||||
