0

Стеллажи грузовые (нагрузка на полку до 850кг)

Среднегрузовую модель металлических стеллажей (СГР ОЦ) применяют для оптимизации хранения товаров в автосервисах, магазинах, промышленных предприятиях и на складах с ручной обработкой груза. Данная модель стеллажа состоит из вертикальных сборных рам, горизонтальных балок и полок, которые вместе образуют ярусы. Элементы рамы производят из металлического оцинкованного профиля, балки из Z-образного катанного профиля различных толщин (подбираются под необходимые нагрузки), а полки – из металлического листа толщиной 0,6 и 0,7 мм.

Преимущества стеллажей СГР ОЦ
  • Сборка на зацепах: просто и быстро.
  • Дополнительная экономия при сборке в линию.
  • Разборная рама – экономия на транспортировке.
  • Широкая линейка размеров и нагрузок, под любые задачи.

Технические характеристики
Описание Значение
Высота, мм 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000
Ширина (длина балок), мм 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700
Глубина, мм 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000
Допустимая распределенная нагрузка на ярус, кг до 850
Допустимая распределенная нагрузка на секцию, кг до 3500
Изменение положения балок по высоте, мм кратно 50
Рама Сборная
Крепление балок к рамам На зацепах
Покрытие на элементах стеллажа Рама – цинковое, Балка – цинковое или порошковое полимерное, цвет светло-серый (RAL 7035)
  Допустимая нагрузка на ярус, при толщине Z профиля балки, мм
Длина, мм 1,0 1,2 1,5 2,0
900 650      
1200 600 700 850  
1500 400 550 700 850
1800 300 450 600 800
2100 250 350 450 600
2400   250 350 400
2700     250 300
Стоимость элементов стеллажа СГР ОЦ
Наименование товаров Масса, кг Цена
Рама СГР
1 Рама СГР 1500x1000 ОЦ 7,87 3900
2 Рама СГР 1500x400 ОЦ 5,69 3150
3 Рама СГР 1500x500 ОЦ 5,90 3250
4 Рама СГР 1500x600 ОЦ 6,16 3300
5 Рама СГР 1500x700 ОЦ 6,37 3390
6 Рама СГР 1500x800 ОЦ 6,66 3450
7 Рама СГР 1800x400 ОЦ 13,21 3230
8 Рама СГР 2000x1000 ОЦ 10,26 4160
9 Рама СГР 2000x400 ОЦ 8,07 3430
10 Рама СГР 2000x500 ОЦ 8,28 3520
11 Рама СГР 2000x600 ОЦ 8,58 3600
12 Рама СГР 2000x700 ОЦ 8,79 3670
13 Рама СГР 2000x800 ОЦ 9,17 3790
14 Рама СГР 2500x1000 ОЦ 12,72 5350
15 Рама СГР 2500x400 ОЦ 9,32 4200
16 Рама СГР 2500x500 ОЦ 9,60 4300
17 Рама СГР 2500x600 ОЦ 9,97 4420
18 Рама СГР 2500x700 ОЦ 10,25 4500
19 Рама СГР 2500x800 ОЦ 10,70 4650
20 Рама СГР 3000x1000 ОЦ 14,91 6480
21 Рама СГР 3000x400 ОЦ 11,38 5320
22 Рама СГР 3000x500 ОЦ 11,66 5420
23 Рама СГР 3000x600 ОЦ 12,08 5550
24 Рама СГР 3000x700 ОЦ 12,82 5800
25 Рама СГР 3000x800 ОЦ 12,89 5820
26 Рама СГР 3500x1000 ОЦ 16,98 7400
27 Рама СГР 3500x400 ОЦ 13,03 6100
28 Рама СГР 3500x500 ОЦ 13,38 6210
29 Рама СГР 3500x600 ОЦ 13,87 6360
30 Рама СГР 3500x700 ОЦ 14,92 6700
31 Рама СГР 3500x800 ОЦ 14,82 6800
32 Рама СГР 4000x1000 ОЦ 19,74 8550
33 Рама СГР 4000x400 ОЦ 14,99 7000
34 Рама СГР 4000x500 ОЦ 15,66 7210
35 Рама СГР 4000x600 ОЦ 16,26 7400
36 Рама СГР 4000x700 ОЦ 16,68 7550
37 Рама СГР 4000x800 ОЦ 17,44 7780
38 Рама СГР 5000x800 ОЦ 20,46 9870
Балка
1 Балка Z 600 1.0 (450) зацеп 0,92 600
2 Балка Z 900 1.0 (450) зацеп 1,22 620
3 Балка Z 900 1.0 (650) зацеп 1,32 650
4 Балка Z 1200 1.0 (450) зацеп 1,52 660
5 Балка Z 1200 1.0 (600) зацеп 1,62 690
6 Балка Z 1200 1.5 (850) зацеп 1,94 1050
7 Балка Z 1500 1.0 (400) зацеп 1,82 760
8 Балка Z 1500 1.2 (450) зацеп 2,22 950
9 Балка Z 1500 1.2 (550) зацеп 2,32 980
10 Балка Z 1500 1.5 (700) зацеп 2,82 1210
11 Балка Z 1500 2.0 (850) зацеп 3,62 1600
12 Балка Z 1800 1.0 (300) зацеп 2,22 900
13 Балка Z 1800 1.2 (450) зацеп 2,62 1120
14 Балка Z 1800 1.5 (600) зацеп 3,32 1430
15 Балка Z 1800 2.0 (800) зацеп 4,32 1890
16 Балка Z 2100 1.0 (250) зацеп 2,62 1050
17 Балка Z 2100 1.2 (350) зацеп 3,12 1300
18 Балка Z 2100 1.5 (450) зацеп 3,72 1610
19 Балка Z 2100 2.0 (600) зацеп 4,92 2170
20 Балка Z 2400 1.2 (250) зацеп 4,22 1490
21 Балка Z 2400 1.5 (350) зацеп 4,22 1850
22 Балка Z 2400 2.0 (400) зацеп 5,52 2450
23 Балка Z 2700 1.5 (250) зацеп 6,12 2080
24 Балка Z 2700 2.0 (300) зацеп 6,12 2760
Полка
1 Полка 500х300 (80) перф. 0,97 500
2 Полка 600х300 (80) перф. 1,14 570
3 Полка 800х300 (80) перф. 1,60 790
4 Полка 1000х300 оцинк. 2,30 760
5 Полка 1100х300 оцинк. 2,30 850
6 Полка 1100х400 оцинк. 2,30 990
7 Полка 400х300 (80) 0,97 350
8 Полка 400х300 оцинк. 0,97 350
9 Полка 400х400 оцинк. перф. 1,20 690
10 Полка 500х300 (80) 0,97 380
11 Полка 500х300 оцинк. 1,20 390
12 Полка 500х300 оцинк. перф. 1,20 520
13 Полка 600х250 (80)* 0,99 430
14 Полка 600х300 (80) 1,14 430
15 Полка 600х300 оцинк. 1,40 450
16 Полка 600х300 оцинк. перф. 1,20 600
17 Полка 600х400 оцинк. перф. 1,20 990
18 Полка 700х250 (80)* 1,14 600
19 Полка 700х300 оцинк. 1,70 620
20 Полка 700х300 оцинк. перф. 1,20 815
21 Полка 800х250 (80)* 1,29 610
22 Полка 800х300 (80) 1,60 610
23 Полка 800х300 оцинк. 1,90 630
24 Полка 800х300 оцинк. перф. 1,90 840
25 Полка 800х350 оцинк. перф. 1,90 970
26 Полка 800х400 оцинк. 1,90 770
Заказать звонок