0

Стеллажи паллетные

Паллетные стеллажи предназначены для хранения тяжелых и объемных грузов, размещенных на паллетах (поддонах). При использовании паллетных стеллажей, грузы оптимально размещаются на складских площадях, обеспечивается беспрепятственный доступ ко всей хранимой продукции. Для использования паллетных стеллажей необходима погрузо-разгрузочная техника (погрузчики, штабелеры). По способу размещения груза, паллетные стеллажи подразделяются на фронтальные, глубинные (набивные) и мезонины. Фронтальные паллетные стеллажи состоят из сборных вертикальных рам и горизонтальных балок. Рамы состоят из стоек и связей (диагоналей и горизонталей), собираемых посредством болтового соединения. Балки крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксаторов. Все элементы рам имеют оцинкованное покрытие, балки – порошковое полимерное, цвет светло-серый (RAL 7035).

Преимущества стеллажей паллетных
  • Постоянный доступ к любому поддону для отгрузки.
  • Возможность визуального контроля остатков.
  • Изменение положения яруса без применения инструментов.
  • Широкая линейка размеров и нагрузок, под любые задачи.

     

Стоимость элементов паллетных стеллажей
Наименование товаров Масса, кг Цена
  Балки паллетные без фиксаторов    
1 Балка П2х1600 95х1,2 (2,1) б/ф (шт.)   3010
2 Балка П2х1700 95х1,2 (2,1) б/ф (шт.) 8,70 3010
3 Балка П2х1800 135х1,2 (3,6) б/ф (шт.) 10,10 3110
4 Балка П2х1800 160х1,5 б/ф (шт.) 15,00 3260
5 Балка П2х1800 70х1,2 (1,3) б/ф (шт.) 7,60 2890
6 Балка П2х1800 70х1,5 (1,8) б/ф (шт.) 9,20 3080
7 Балка П2х1800 95х1,2 (2,1) б/ф (шт.) 8,70 3010
8 Балка П2х1800 95х1,2 (2,1) под настил, б/ф (шт.) 9,20 3010
9 Балка П2х1800 95х1,5 (2,5) б/ф (шт.) 10,40 3210
10 Балка П2х2220 135х1,2 (2,9) б/ф (шт.) 12,10 3650
11 Балка П2х2220 135х1,5 (3,6) б/ф (шт.) 14,70 4230
12 Балка П2х2220 160х1,5 (4,5) б/ф (шт.) 18,00 4300
13 Балка П2х2220 70х1,2 (0,8) б/ф (шт.) 9,10 3320
14 Балка П2х2220 70х1,5 (1,2) б/ф (шт.) 11,00 3650
15 Балка П2х2220 95х1,2 (1,6) б/ф (шт.) 10,40 3520
16 Балка П2х2220 95х1,5 (2,3) б/ф (шт.) 12,50 3760
17 Балка П2х2400 160х1,5 (4,2) б/ф (шт.) 19,10 4760
18 Балка П2х2700 135х1,2 (2,4) б/ф (шт.) 14,30 4240
19 Балка П2х2700 135х1,5 (3,0) б/ф (шт.) 17,50 4970
20 Балка П2х2700 160х1,5 (4,2) б/ф (шт.) 19,10 5370
21 Балка П2х2700 160х2,0 (4,5) б/ф (шт.) 24,90 6920
22 Балка П2х2700 70х1,2 (0,5) б/ф (шт.) 11,00 3720
23 Балка П2х2700 70х1,5 (0,8) б/ф (шт.) 13,00 4030
24 Балка П2х2700 70х1,5 (0,8) БФ (шт.) 13,00 3050
25 Балка П2х2700 95х1,2 (1,3) б/ф (шт.) 12,30 3920
26 Балка П2х2700 95х1,2 (1,3) под настил, б/ф (шт.) 12,90 3920
27 Балка П2х2700 95х1,5 (1,8) б/ф (шт.) 14,90 4350
28 Балка П2х2700 95х1,5 (1,8) под настил, б/ф (шт.) 15,60 4350
29 Балка П2х3300 135х1,2 (2,0) б/ф (шт.) 17,20 5030
30 Балка П2х3300 135х1,5 (2,4) б/ф (шт.) 21,00 5900
31 Балка П2х3300 160х1,5 (3,3) б/ф (шт.) 23,00 6450
32 Балка П2х3300 160х2,0 (4,2) б/ф (шт.) 29,90 8300
33 Балка П2х3300 70х1,2 (0,3) б/ф (шт.)   4040
34 Балка П2х3300 95х1,2 (0,8) б/ф (шт.) 14,60 4350
35 Балка П2х3300 95х1,5 (1,3) б/ф (шт.) 17,90 5160
36 Балка П2х3300 95х1,5 (1,3), под настил, б/ф (шт.) 17,90 5160
37 Балка П2х3600 135х1,2 (1,6) б/ф (шт.) 18,60 5390
38 Балка П2х3600 135х1,5 (2,2) б/ф (шт.) 22,80 6380
39 Балка П2х3600 160х1,5 (3,2) б/ф (шт.) 25,00 6960
40 Балка П2х3600 160х2,0 (4,0) б/ф (шт.) 32,50 9000
41 Балка П2х3600 95х1,2 (0,6) б/ф (шт.) 15,80 4810
42 Балка П2х3600 95х1,5 (1,0) б/ф (шт.) 19,30 5520
  Балки паллетные с фиксаторами    
1 Балка П2х1800 70х1,2 (1,3) (шт.) 7,62 2920
2 Балка П2х1800 70х1,5 (1,8) (шт.) 9,22 3050
3 Балка П2х1800 95х1,2 (2,1) (шт.) 8,72 3050
4 Балка П2х1800 95х1,2 (2,1) под настил (шт.) 9,22 3050
5 Балка П2х1800 95х1,5 (2,5) (шт.) 10,42 3240
6 Балка П2х1800 135х1,2 (3,6) (шт.) 10,12 3140
7 Балка П2х1800 160х1,5 (шт.) 15,02 3290
8 Балка П2х2220 135х1,2 (2,9) (шт.) 12,12 3670
9 Балка П2х2220 135х1,5 (3,6) (шт.) 14,72 4260
10 Балка П2х2220 160х1,5 (шт.) 18,02 4330
11 Балка П2х2220 70х1,2 (0,8) (шт.) 9,12 3350
12 Балка П2х2220 70х1,5 (1,2) (шт.) 11,02 3650
13 Балка П2х2220 95х1,2 (1,6) (шт.) 10,42 3550
14 Балка П2х2220 95х1,5 (2,3) (шт.) 12,52 3790
15 Балка П2х2700 135х1,2 (2,4) (шт.) 14,32 4270
16 Балка П2х2700 135х1,5 (3,0) (шт.) 17,52 5000
17 Балка П2х2700 160х1,5 (4,2) (шт.) 19,12 5400
18 Балка П2х2700 160х2,0 (4,5) (шт.) 24,92 6950
19 Балка П2х2700 70х1,2 (0,5) (шт.) 11,02 3750
20 Балка П2х2700 70х1,5 (0,8) (шт.) 13,02 4050
21 Балка П2х2700 95х1,2 (1,3) (шт.) 12,32 3940
22 Балка П2х2700 95х1,2 (1,3) под настил (шт.) 12,92 3940
23 Балка П2х2700 95х1,5 (1,8) (шт.) 14,92 4380
24 Балка П2х2700 95х1,5 (1,8) под настил (шт.) 15,62 4380
25 Балка П2х3300 135х1,2 (2,0) (шт.) 17,22 5060
26 Балка П2х3300 135х1,5 (2,4) (шт.) 21,02 5930
27 Балка П2х3300 160х1,5 (3,3) (шт.) 23,02 6470
28 Балка П2х3300 160х2,0 (4,2) (шт.) 29,92 8330
29 Балка П2х3300 95х1,2 (0,8) (шт.) 14,62 4380
30 Балка П2х3300 95х1,5 (1,3) (шт.) 17,92 5200
31 Балка П2х3600 135х1,2 (1,6) (шт.) 18,62 5420
32 Балка П2х3600 135х1,5 (2,2) (шт.) 22,82 6410
33 Балка П2х3600 160х1,5 (3,2) (шт.) 25,02 6990
34 Балка П2х3600 160х2,0 (4,0) (шт.) 32,52 9030
35 Балка П2х3600 95х1,2 (0,6) (шт.) 15,82 4840
36 Балка П2х3600 95х1,5 (1,0) (шт.) 19,32 5560
37 Балка П1х2700 135х1,5 (3,0) (шт.) 17,50 3690
  Дополнительные элементы паллетных стеллажей    
1 Балка защитного ограждения 1200 (шт.) 2,00 4040
2 Балка защитного ограждения 1500 (шт.) 2,00 5050
3 Балка защитного ограждения 2400 (шт.) 2,00 5890
4 Балка П2х1350 70х1,5С  с отв. (комплект) (шт.) 4,52 2350
5 Балка П2х1350 70х1,5С Б/Ф с отв. (шт.) 4,50 2320
6 Балка П2х1412 70х1,5С (шт.) 4,50 2150
7 Балка П2х1412 70х1,5С с отв. (шт.) 4,50 2450
8 Балка поперечная на раму 1000 (1,5) утопленная (шт.) 1,80 1230
9 Балка поперечная на раму 1000 (до 250 кг), утопленная (шт.) 1,62 900
10 Балка поперечная на раму 1100 (1,5) утопленная (шт.) 1,80 1340
11 Балка поперечная на раму 1100 (до 250 кг), утопленная (шт.) 1,80 980
12 Балка поперечная на раму 1200 , неутопленная (шт.) 2,00 980
13 Балка поперечная на раму 1310 (до 250 кг), утопленная (шт.) 2,00 1070
14 Зацеп П1 (пара) (шт.)   340
15 Зацеп П2 (пара) (шт.)   420
16 Защитное ограждение одинарного ряда 1100 (2 угловых защитных огр.стойки + балка + крепеж ) (шт.) 11,00 6200
17 Защитное ограждение одинарного ряда 1200 (2 угловых защитных огр.стойки + балка + крепеж ) (шт.) 11,00 6350
18 Защитное ограждение спаренного ряда 2400 (2 угловых защитных огр.стойки + балка + крепеж ) (шт.) 16,50 8200
19 Защитное ограждение спаренных рядов 2500 (2 угловых защитных огр.стойки + балка + крепеж ) (шт.) 17,00 8350
20 Защитное ограждение спаренных рядов 2700 (2 угловых защитных огр.стойки + балка + крепеж ) (шт.) 20,00 7980
21 Защитное ограждение стойки П-90,120 (шт.) 4,40 1920
22 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 70 2220 100 (шт.)   2330
23 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 70 2700 100 (шт.)   2600
24 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 70 2700 50 (шт.)   2600
25 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 70 3300 100 (шт.)   2850
26 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 70 3600 100 (шт.)   2850
27 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 90 2220 100 (шт.)   2350
28 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 90 2400 100 (шт.)   2600
29 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 90 2700 100 (шт.)   2600
30 Крестовина жесткости  одинарного ряда П 90 3600 100 (шт.)   2830
31 Крестовина жесткости  спаренного ряда П 70 2700 300 (шт.)   2760
32 Крестовина жесткости 1638х30х2,5 (шт.)   860
33 Крестовина жесткости одинарного ряда П 70 1600 150 (шт.)   2230
34 Крестовина жесткости одинарного ряда П 70 1800 100 (шт.)   2230
35 Крестовина жесткости одинарного ряда П 90 1800 100 (шт.)   2230
36 Ложемент ГС 1,5 оц п/м (без крепежа) (пог.м) 4,80 1500
37 Ограждение П2 1300 (95*50*1,2) (шт.) 6,10 2550
38 Ограждение П2 1302 (50*25*1,5) (шт.)   2550
39 Ограждение П2 1600 (95*50*1,2) (шт.)   2550
40 Ограждение П2 2700 (50*25*1,5) (шт.)   1610
41 Ограждение П2 2700 (70х1,2) (шт.)   3350
42 Ограждение П2 2700 (70х1,5) (шт.)   3620
43 Ограждение П2 2700 С-95х1,2 (шт.)   2470
44 Ограничитель заднего положения паллет 1800 (100) С 95х1,5 (шт.)   3310
45 Ограничитель заднего положения паллет 2700 (100) 95х1,5 (шт.)   4480
46 Ограничитель заднего положения паллет 3300 (50) С 95х1,5 (шт.)   5400
47 Ограничитель заднего положения паллет 3600 (100) 95х1,5 (шт.)   5700
48 Полка П 1000х300х1,5 оц (шт.) 4,90 1750
49 Полка П 1000х315х1,5 оц (шт.) 5,00 1870
50 Полка П 1100х300х0,8 оц (40) (шт.) 2,80 1110
51 Полка П 1100х300х1,5 оц (шт.) 5,20 1920
52 Полка П 1100х315х1,5 оц (шт.) 5,30 2050
53 Полка П 700х300х1,5 оц (шт.) 3,50 1280
54 Полка П 700х315х1,5 оц (шт.) 3,60 1350
55 Полка П 800х300х1,5 оц (шт.) 3,90 1530
56 Проставка ложемента ГС 50х25х2,5 ОЦ (пара) (шт.) 1,30 610
57 Раскос ГС 1351,5 оц (пара) (шт.)   620
58 Раскос ГС 1468 оц (пара) (шт.)   650
59 Раскос ГС 1575 оц (пара) (шт.)   700
60 Раскос ГС 1702 (пара) (шт.)   740
61 Раскос ГС 1714 (пара) (шт.)   740
62 Раскос ГС 1763 (пара) (шт.)   740
63 Раскос ГС 2210,5 оц (пара) (шт.)   980
64 Регулировочная пластина П (шт.) 0,23 150
65 Регулировочная пластина под асфальт 150х150х4 (шт.) 0,72 430
66 Регулировочная пластина под асфальт 250х250х4 (шт.) 1,90 580
67 Связь П2 1350 95х2,5 под крестовину (шт.)   1960
68 Связь П2 1350 С 95х1,5 (шт.)   1660
69 Связь СГР 200 (для крепления стеллажей к стене) (шт.)   420
70 Соединитель ложемента ГС 1,5 ОЦ (шт.) 0,96 320
71 Соединитель спаренных рядов 1000 + крепеж (шт.) 0,48 1050
72 Соединитель спаренных рядов 1016 + крепеж (шт.) 0,48 1050
73 Соединитель спаренных рядов 200 + крепеж (шт.) 0,48 210
74 Соединитель спаренных рядов 300 + крепеж (шт.) 0,65 320
75 Соединитель спаренных рядов 380 + крепеж (шт.) 1,00 420
76 Соединитель спаренных рядов 400 + крепеж (шт.) 0,79 420
77 Соединитель спаренных рядов 500 + крепеж (шт.) 0,79 520
78 Соединитель спаренных рядов 600 + крепеж (шт.) 1,00 630
79 Соединитель спаренных рядов 800 (50*25*1,5) (шт.)   830
80 Соединитель спаренных рядов 800 + крепеж (шт.) 1,00 830
81 Соединитель спаренных рядов 862 + крепеж (шт.) 1,00 900
82 Угловое защитное ограждение стойки (шт.) 2,80 1160
83 Усилитель паллетной полки 1000х1,2 (шт.) 0,72 200
84 Усилитель паллетной полки 1000х1,2 ОЦ (шт.) 0,72 200
85 Усилитель паллетной полки 1100х1,2 (шт.) 0,72 215
86 Усилитель паллетной полки 1100х1,2 ОЦ (шт.) 0,72 215
87 Усилитель паллетной полки 600 х 1,2 оц (шт.) 0,58 150
88 Усилитель паллетной полки 800 х 1,2 оц (шт.) 0,58 180
  Рамы паллетные наборы    
1 Рама П120х2,0 10000х1000 (шт.) 121,20 46800
2 Рама П120х2,0 2000х1000 (шт.) 6,08 3100
3 Рама П120х2,0 6000х1000 (шт.) 16,00 29300
4 Рама П120х2,0 7000х1100 (шт.) 90,86 33500
5 Рама П70х1,5 2000х1000 (шт.) 18,09 7000
6 Рама П70х1,5 2000х1100 (шт.) 18,49 7100
7 Рама П70х1,5 2100х1000 (шт.) 18,69 7150
8 Рама П70х1,5 2100х1100 (шт.) 19,10 7320
9 Рама П70х1,5 2200х1000 (шт.) 19,30 7350
10 Рама П70х1,5 2200х1100 (шт.) 19,70 7510
11 Рама П70х1,5 2300х1000 (шт.) 20,78 8010
12 Рама П70х1,5 2300х1100 (шт.) 21,28 8220
13 Рама П70х1,5 2400х1000 (шт.) 21,39 8210
14 Рама П70х1,5 2400х1100 (шт.) 21,88 8420
15 Рама П70х1,5 2500х1000 (шт.) 21,99 8420
16 Рама П70х1,5 2500х1100 (шт.) 22,49 8630
17 Рама П70х1,5 2500х800 (шт.) 21,03 8200
18 Рама П70х1,5 2600х1000 (шт.) 22,71 8600
19 Рама П70х1,5 2600х1100 (шт.) 23,19 8800
20 Рама П70х1,5 2700х1000 (шт.) 23,32 8720
21 Рама П70х1,5 2700х1100 (шт.) 23,80 8930
22 Рама П70х1,5 2800х1000 (шт.) 23,90 8920
23 Рама П70х1,5 2800х1100 (шт.) 24,38 9130
24 Рама П70х1,5 2900х1000 (шт.) 25,41 9600
25 Рама П70х1,5 2900х1100 (шт.) 25,98 9830
26 Рама П70х1,5 3000х1000 (шт.) 26,01 9800
27 Рама П70х1,5 3000х1100 (шт.) 26,58 10050
28 Рама П70х1,5 3100х1000 (шт.) 26,62 9990
29 Рама П70х1,5 3100х1100 (шт.) 27,19 10240
30 Рама П70х1,5 3200х1000 (шт.) 27,34 10200
31 Рама П70х1,5 3200х1100 (шт.) 27,89 10420
32 Рама П70х1,5 3300х1000 (шт.) 27,94 10300
33 Рама П70х1,5 3300х1100 (шт.) 28,50 10550
34 Рама П70х1,5 3400х1000 (шт.) 28,55 10500
35 Рама П70х1,5 3400х1100 (шт.) 29,11 10750
36 Рама П70х1,5 3500х1000 (шт.) 30,03 11170
37 Рама П70х1,5 3500х1100 (шт.) 30,68 11450
38 Рама П70х1,5 3600х1000 (шт.) 30,64 11370
39 Рама П70х1,5 3600х1100 (шт.) 31,28 11650
40 Рама П70х1,5 3700х1000 (шт.) 31,24 11580
41 Рама П70х1,5 3700х1100 (шт.) 31,89 11850
42 Рама П70х1,5 3800х1000 (шт.) 31,85 11780
43 Рама П70х1,5 3800х1100 (шт.) 32,50 12050
44 Рама П70х1,5 3900х1000 (шт.) 32,57 11900
45 Рама П70х1,5 3900х1100 (шт.) 33,20 12150
46 Рама П70х1,5 4000х1000 (шт.) 33,18 11900
47 Рама П70х1,5 4000х1100 (шт.) 33,81 12150
48 Рама П70х1,5 4100х1000 (шт.) 34,66 12100
49 Рама П70х1,5 4100х1100 (шт.) 35,38 12340
50 Рама П70х1,5 4200х1000 (шт.) 35,26 12750
51 Рама П70х1,5 4200х1100 (шт.) 35,98 13060
52 Рама П70х1,5 4300х1000 (шт.) 35,87 12950
53 Рама П70х1,5 4300х1100 (шт.) 36,59 13260
54 Рама П70х1,5 4400х1000 (шт.) 36,48 13150
55 Рама П70х1,5 4400х1100 (шт.) 37,20 13460
56 Рама П70х1,5 4500х1000 (шт.) 38,84 13360
57 Рама П70х1,5 4500х1100 (шт.) 39,72 13670
58 Рама П70х1,5 4600х1000 (шт.) 39,44 14070
59 Рама П70х1,5 4600х1100 (шт.) 40,33 14450
60 Рама П70х1,5 4700х1000 (шт.) 40,92 14270
61 Рама П70х1,5 4700х1100 (шт.) 41,90 14650
62 Рама П70х1,5 4800х1000 (шт.) 41,53 14950
63 Рама П70х1,5 4800х1100 (шт.) 42,51 15350
64 Рама П70х1,5 4900х1000 (шт.) 42,14 15500
65 Рама П70х1,5 4900х1100 (шт.) 43,11 15760
66 Рама П70х1,5 5000х1000 (шт.) 42,86 15600
67 Рама П70х1,5 5000х1100 (шт.) 43,82 16000
68 Рама П70х1,5 5100х1000 (шт.) 41,46 15650
69 Рама П70х1,5 5100х1100 (шт.) 42,42 16060
70 Рама П70х1,5 5200х1100 (шт.) 45,03 16260
71 Рама П70х1,5 5300х1100 (шт.) 46,60 16970
72 Рама П70х1,5 5400х1100 (шт.) 47,21 17200
73 Рама П70х1,5 5500х1100 (шт.) 47,81 17400
74 Рама П70х1,5 5600х1100 (шт.) 48,52 17500
75 Рама П70х1,5 5700х1100 (шт.) 49,12 17700
76 Рама П70х1,5 5800х1100 (шт.) 49,73 17900
77 Рама П70х1,5 5900х1100 (шт.) 51,30 18600
78 Рама П70х1,5 6000х1100 (шт.) 51,91 18800
79 Рама П90х1,5 2000х1000 (шт.) 19,98 7720
80 Рама П90х1,5 2000х1100 (шт.) 20,38 7990
81 Рама П90х1,5 2100х1000 (шт.) 20,68 7950
82 Рама П90х1,5 2100х1100 (шт.) 21,08 8150
83 Рама П90х1,5 2200х1000 (шт.) 21,38 8200
84 Рама П90х1,5 2200х1100 (шт.) 21,78 8350
85 Рама П90х1,5 2300х1000 (шт.) 22,95 8950
86 Рама П90х1,5 2300х1100 (шт.) 23,45 9150
87 Рама П90х1,5 2400х1000 (шт.) 23,65 9200
88 Рама П90х1,5 2400х1100 (шт.) 24,15 9350
89 Рама П90х1,5 2500х1000 (шт.) 23,65 9200
90 Рама П90х1,5 2500х1100 (шт.) 24,85 9600
91 Рама П90х1,5 2600х1000 (шт.) 25,17 9600
92 Рама П90х1,5 2600х1100 (шт.) 25,65 9790
93 Рама П90х1,5 2700х1000 (шт.) 25,87 9720
94 Рама П90х1,5 2700х1100 (шт.) 26,35 9920
95 Рама П90х1,5 2800х1000 (шт.) 26,57 9950
96 Рама П90х1,5 2800х1100 (шт.) 27,05 10150
97 Рама П90х1,5 2900х1000 (шт.) 28,15 10700
98 Рама П90х1,5 2900х1100 (шт.) 28,72 10920
99 Рама П90х1,5 3000х1000 (шт.) 28,85 10900
100 Рама П90х1,5 3000х1100 (шт.) 29,42 11150
101 Рама П90х1,5 3100х1000 (шт.) 29,55 11150
102 Рама П90х1,5 3100х1100 (шт.) 30,12 11370
103 Рама П90х1,5 3200х1000 (шт.) 30,36 11350
104 Рама П90х1,5 3200х1100 (шт.) 30,92 11570
105 Рама П90х1,5 3300х1000 (шт.) 31,06 11470
106 Рама П90х1,5 3300х1100 (шт.) 31,62 11750
107 Рама П90х1,5 3400х1000 (шт.) 31,76 11700
108 Рама П90х1,5 3400х1100 (шт.) 32,32 11950
109 Рама П90х1,5 3500х1000 (шт.) 33,34 12500
110 Рама П90х1,5 3500х1100 (шт.) 33,99 12750
111 Рама П90х1,5 3600х1000 (шт.) 34,04 12660
112 Рама П90х1,5 3600х1100 (шт.) 34,69 12950
113 Рама П90х1,5 3700х1000 (шт.) 34,74 12900
114 Рама П90х1,5 3700х1100 (шт.) 35,39 13200
115 Рама П90х1,5 3800х1000 (шт.) 35,44 13150
116 Рама П90х1,5 3800х1100 (шт.) 36,09 13400
117 Рама П90х1,5 3900х1000 (шт.) 36,26 13300
118 Рама П90х1,5 3900х1100 (шт.) 36,89 13500
119 Рама П90х1,5 4000х1000 (шт.) 36,96 13500
120 Рама П90х1,5 4000х1100 (шт.) 37,59 13750
121 Рама П90х1,5 4100х1000 (шт.) 38,53 14200
122 Рама П90х1,5 4100х1100 (шт.) 39,25 14500
123 Рама П90х1,5 4200х1000 (шт.) 39,23 14420
124 Рама П90х1,5 4200х1100 (шт.) 39,95 14800
125 Рама П90х1,5 4300х1000 (шт.) 39,94 14700
126 Рама П90х1,5 4300х1100 (шт.) 40,66 14960
127 Рама П90х1,5 4400х1000 (шт.) 40,64 14870
128 Рама П90х1,5 4400х1100 (шт.) 41,36 15200
129 Рама П90х1,5 4500х1000 (шт.) 43,09 15700
130 Рама П90х1,5 4500х1100 (шт.) 43,98 16100
131 Рама П90х1,5 4600х1000 (шт.) 43,79 15900
132 Рама П90х1,5 4600х1100 (шт.) 44,68 16300
133 Рама П90х1,5 4700х1000 (шт.) 45,37 16650
134 Рама П90х1,5 4700х1100 (шт.) 46,34 17060
135 Рама П90х1,5 4800х1000 (шт.) 46,07 16860
136 Рама П90х1,5 4800х1100 (шт.) 47,04 17300
137 Рама П90х1,5 4900х1000 (шт.) 46,77 17100
138 Рама П90х1,5 4900х1100 (шт.) 47,74 17550
139 Рама П90х1,5 5000х1000 (шт.) 47,58 17350
140 Рама П90х1,5 5000х1100 (шт.) 48,54 17800
141 Рама П90х1,5 5100х1000 (шт.) 48,28 17500
142 Рама П90х1,5 5100х1100 (шт.) 49,24 17850
143 Рама П90х1,5 5200х1000 (шт.) 48,98 17700
144 Рама П90х1,5 5200х1100 (шт.) 49,94 18100
145 Рама П90х1,5 5300х1000 (шт.) 50,56 18400
146 Рама П90х1,5 5300х1100 (шт.) 51,61 18900
147 Рама П90х1,5 5400х1000 (шт.) 51,26 18700
148 Рама П90х1,5 5400х1100 (шт.) 52,31 19100
149 Рама П90х1,5 5500х1000 (шт.) 51,96 19000
150 Рама П90х1,5 5500х1100 (шт.) 53,01 19300
151 Рама П90х1,5 5600х1000 (шт.) 52,78 19000
152 Рама П90х1,5 5600х1100 (шт.) 53,81 19400
153 Рама П90х1,5 5700х1000 (шт.) 53,48 19200
154 Рама П90х1,5 5800х1000 (шт.) 54,18 19410
155 Рама П90х1,5 5800х1100 (шт.) 55,21 19900
156 Рама П90х1,5 5900х1000 (шт.) 55,75 20160
157 Рама П90х1,5 5900х1100 (шт.) 56,88 20700
158 Рама П90х1,5 6000х1000 (шт.) 56,45 20400
159 Рама П90х1,5 6000х1100 (шт.) 57,58 20900

 

Заказать звонок